Galerija slik – šolsko leto 2018/19
Z. Š. | IME IN PRIIMEK | PREDMET | GOVORILNA URA |
1 | NADJA BRATINA BERČAN | GUM; MPZ, OPZ | PET. 5. šol. ura |
2 | NEJTA BREMEC | MAT; izbirna predmeta UBE, MME; računalničarka | PON. 2. šol. ura |
3 | NINA INTIHAR | ZGO, DKE | TOR. 4. šol. ura |
4 | DOROTEJA KAVČIČ | NAR, BIO, GOS; izbirna predmeta SPH 7. r., NPH 9. r.; vodja šolske prehrane | TOR. 5. šol. ura |
5 | DOROTEJA KOBAL ČERNE | MAT, TIT | ČET. 5. šol. ura |
6 | BARBARA KOVAČ JURANČIČ | TJA | PON. 5. šol. ura |
7 | IRIS LISJAK | KEM; izbirni premet POK | ČET. 4. šol. ura |
8 | VLASTA MARKOČIČ | LUM; izbirni predmet LS3 | TOR. 5. šol. ura |
9 | BOJAN MIKLAVEC | ŠPO; izbirni predmeti ŠZZ 7. r., IŠP 8. r., ŠSP 9. r.; neobvezni izbirni predmet NŠP | TOR. 5. šol. ura |
10 | ANA OREL | MAT, FIZ | PON. 5. šol. ura |
11 | TINA POČKAR | GEO | PET. 6. šol. ura |
12 | LEJLA RAMIREZ | ŠPO; izbirna predmeta IŠP 8. r., ŠSP 9. r. | ČET. 4. šol. ura |
13 | IRENA RUSTJA | neobvezni izbirni predmet N2N | po dogovoru |
14 | STAŠA STREHAR | izbirni predmeti II1, II2, II3; neobvezni izbirni predmet N2I; ITJ krožek | SRE. 4. šol. ura |
15 | SVETLANA ŠKRK-KOSMAČ | SLJ | TOR. 3. šol. ura |
16 | LJUBOMIR VASIĆ | TJA; izbirni premet RAD | ČET. 2. šol. ura |
17 | SARA ŽAGAR | SLJ; DSP pedagog | PET. 3. šol. ura |
18 | IRENA GAŠPERŠIČ | zaposlena preko javnih del | po dogovoru |
19 | SABINA ERJAVEC | zaposlena preko javnih del | po dogovoru |
20 | LUCIJA MATOŠ | spremljevalka otroka | po dogovoru |
21 | KATJA ZUPANČIČ | svetovalna delavka, DSP psiholog | po dogovoru |
22 | LOREDANA ŠTEMBERGER | knjižničarka, pomočnica ravnateljice | po dogovoru |
23 | MIRANDA NOVAK | ravnateljica | po dogovoru |
Podružnična šola v Tomaju | ||||
1 | TANJA PLANINŠČEK, PETRA MALALAN | PON. 5. šol. ura | 1. r., 2. r. Tomaj | 22 (13 + 9) |
2 | ANITA UKMAR | ČET. 5. šol. ura | 3. r. Tomaj | 11 |
3 | NATAŠA VRABEC FON | PON. 5. šol. ura | 4. r., 5. r. Tomaj | 16 (7 + 9) |
4 | MIRIJAM KRAŠNA ŠTOKA | TOR. 5. šol. ura | PB1 Tomaj (1. r., 2. r.) | |
5 | MAJA HLAD | TOR. 5. šol. ura | PB2 Tomaj (3. r., 4. r., 5. r.) | |
6 | PETRA MALALAN, NATAŠA VRABEC FON | PON. 5. š. ura | JV Tomaj |
————————————————– ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI ————————————————–
1. | ALENKA FAJDIGA | kuharska pomočnica |
2. | NEVENKA GOLMAJER | čistilka |
3. | VOJKO HREŠČAK | glavni kuhar |
4. | KARMEN IVANČIČ | gospodinjec |
5. | SABINA KOBAL | poslovna sekretarka |
6. | TANJA KOCINA | računovodkinja |
7. | VIDA KRSTAN | kuharica |
8. | MIRA MILINKOVIČ | čistilka |
9. | DARJA MOČNIK | čistilka |
10. | OTON MRAVLJA | hišnik |
11. | MAJDA RODICA | kuharska pomočnica |
12. | MILENA ŠTOK | čistilka |
13. | MILENA TAVČAR | kuharica |
14. | RAHMANE TAVČAR | čistilka |
————————————————–